• <button id="bkmlw"><em id="bkmlw"><s id="bkmlw"></s></em></button>
  • <abbr id="bkmlw"><label id="bkmlw"></label></abbr>

    <nobr id="bkmlw"><strong id="bkmlw"><abbr id="bkmlw"></abbr></strong></nobr>
  • <rt id="bkmlw"></rt>
  • <dfn id="bkmlw"><li id="bkmlw"><optgroup id="bkmlw"></optgroup></li></dfn>
  • <blockquote id="bkmlw"><p id="bkmlw"></p></blockquote>

    久艹视频免费看,日本高清无卡码一区二区久久,人妻少妇精品中文字幕av蜜桃,欧美黑人欧美精品刺激,无码人妻丰满熟妇a片护士,国产va免费精品高清在线观看,wwww亚洲熟妇久久久久,群交射精白浆视频
    雙排球轉盤軸承

    Products

    產品中心

    雙排球轉盤軸承

    雙排球轉盤軸承

    靜音 ? 高轉速 ? 高精度 ? 定制

    雙排球轉盤軸承由于有上下兩排鋼球,故可同時承受徑向力,該產品具有三個座圈,鋼球和隔離塊可直接排入上下滾道,軸向力和傾覆力矩,可以適應各力矩之間的不同比例。

    產品介紹 雙排球式轉盤軸承
    產品介紹
      雙排球轉盤軸承的性能
      在支撐截面高度相同的情況下,雙排球轉盤軸承可以同時承受軸向力和傾覆力矩,可以把截面尺寸更好的利用,接觸角從很小到90度不等來適應各力矩之間不同的比例,雙排球轉盤軸承的鋼球,分布的圓直徑相同時,所選用的鋼球直徑和每排鋼球的承載能力成正比。
      應用范圍
      雙排球轉盤軸承廣泛應用于采掘機械、公園游藝機、灌裝機、導彈發射架、斗輪機、港口機械等大型回轉裝置上。
    雙排球式轉盤軸承

    軸承型號
    Designation
       
    Boundary Dimension

    安  裝 孔 尺 
    Mounting Hole Size 

    齒輪參數
    Gear Data
    無齒式
    No Gear
    外齒式
    External Gear
    內齒式
    Internal Gear
    D d H D1 D2 n φ m Da Z da Z b x
    020.25.500 021.25.500 023.25.500 616 384 106 580 420 20 18 5 645 126 355 72 60 +0.5
      022.25.500 024.25.500 616 384 106 580 420 20 18 6 648 105 348 59 60 +0.5
    020.25.560 021.25.560 023.25.560 676 444 106 640 480 20 18 5 705 138 415 84 60 +0.5
      022.25.560 024.25.560 676 444 106 640 480 20 18 6 708 115 408 69 60 +0.5
    020.25.630 021.25.630 023.25.630 746 514 106 710 550 24 18 6 792 129 480 81 60 +0.5
      022.25.630 024.25.630 746 514 106 710 550 24 18 8 792 96 472 60 60 +0.5
    020.25.710 021.25.710 023.25.710 826 594 106 790 630 24 18 6 864 141 558 94 60 +0.5
      022.25.710 024.25.710 826 594 106 790 630 24 18 8 864 105 552 70 60 +0.5
    020.30.800 021.30.800 023.30.800 942 658 124 898 702 30 22 8 984 120 616 78 80 +0.5
      022.30.800 024.30.800 942 658 124 898 702 30 22 10 990 96 610 62 80 +0.5
    020.30.900 021.30.900 023.30.900 1042 758 124 998 802 30 22 8 1088 133 712 90 80 +0.5
      022.30.900 024.30.900 1042 758 124 998 802 30 22 10 1090 106 710 72 80 +0.5
    020.30.1000 021.30.1000 023.30.1000 1142 858 124 1098 902 36 22 10 1200 117 810 82 80 +0.5
      022.30.1000 024.30.1000 1142 858 124 1098 902 36 22 12 1200 97 792 67 80 +0.5
    020.30.1120 021.30.1120 023.30.1120 1262 978 124 1218 1022 36 22 10 1320 129 920 93 80 +0.5
      022.30.1120 024.30.1120 1262 978 124 1218 1022 36 22 12 1320 107 912 77 80 +0.5
    020.40.1250 021.40.1250 023.40.1250 1426 1074 160 1374 1126 40 26 12 1500 122 1008 85 90 +0.5
      022.40.1250 024.40.1250 1426 1074 160 1374 1126 40 26 14 1498 104 1008 73 90 +0.5
    020.40.1400 021.40.1400 023.40.1400 1576 1224 160 1524 1272 40 26 12 1644 134 1152 97 90 +0.5
      022.40.1400 024.40.1400 1576 1224 160 1524 1272 40 26 14 1652 115 1148 83 90 +0.5
    020.40.1600 021.40.1600 023.40.1600 1776 1424 160 1724 1476 45 26 14 1848 129 1344 97 90 +0.5
      022.40.1600 024.40.1600 1776 1424 160 1724 1476 45 26 16 1856 113 1344 85 90 +0.5
    020.40.1800 021.40.1800 023.40.1800 1976 1624 160 1924 1676 45 26 14 2058 144 1540 111 90 +0.5
      022.40.1800 024.40.1800 1976 1624 160 1924 1676 45 26 16 2064 126 1536 97 90 +0.5
    020.50.2000 021.50.2000 023.50.2000 2215 1785 190 2149 1851 48 33 16 2304 141 1696 107 120 +0.5
      022.50.2000 024.50.2000 2215 1785 190 2149 1851 48 33 18 2304 125 1692 95 120 +0.5
    020.50.2240 021.50.2240 023.50.2240 2455 2025 190 2389 2091 48 33 16 2544 156 1936 122 120 +0.5
      022.50.2240 024.50.2240 2455 2025 190 2389 2091 48 33 18 2556 139 1926 108 120 +0.5
    020.50.2500 021.50.2500 023.50.2500 2715 2285 190 2649 2351 56 33 18 2804 153 2196 123 120 +0.5
      022.50.2500 024.50.2500 2715 2285 190 2649 2351 56 33 20 2820 138 2180 110 120 +0.5
      021.50.2500.12   2715 2285 190 2649 2351 56 33 18 2804 153     120 +0.5
    020.50.2800 021.50.2800 023.50.2800 3015 2585 190 2949 2651 56 33 18 3114 170 2484 139 120 +0.5
      022.50.2800 024.50.2800 3015 2585 190 2949 2651 56 33 20 3120 153 2480 125 120 +0.5
    020.60.3150 021.60.3150 023.60.3150 3428 2872 226 3338 2962 56 45 20 3540 174 2760 139 150 +0.5
      022.60.3150 024.60.3150 3428 2872 226 3338 2962 56 45 22 3542 158 2750 126 150 +0.5
    020.60.3550 021.60.3550 023.60.3550 3828 3272 226 3738 3362 56 45 20 3940 194 3160 159 150 +0.5
      022.60.3550 024.60.3550 3828 3272 226 3738 3362 56 45 22 3938 176 3168 145 150 +0.5

     

    ◆雙排球轉盤軸承參數 (Double Row Ball Slewing Bearing)

    軸承型號
    Designation
       
    Boundary Dimension
       裝  孔  尺  
    Mounting Hole Size
    齒輪參數
    Gear Data
    質量 
    Mass  
    D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 m da Z b x kg
          式(No  Gear)
    5787/1916G2 2320 1916 150 2245 1980 42 42 34 34 -- -- -- -- -- 1251
          式( External Gear)
    6787/820G 1150 820 125 1100 880 14/4 8 25/22 32 12 1206 99 75 -0.25 508
    6787/1600G 2000 1600 175 1920 1675 10 20 38 38 14 2066 146 120 -0.2 1531
    6788/1600G 2000 1600 175 1920 1675 24 24 32 32 6 2155 358 140 -0.45 1576
    6789/3405G 3638 3405 185 3700 3465 48 48 35 35 18 3852 212 120 0 2632
          式( Internal Gear)
    7787/1310G 1600 1310 135 1550 1365 32 32 26 26 16 1214 77 100 +0.25 691
    7787/2728K 3100 2728 210 3040 2780 36 36 25 26 10 2652 266 105 +0.6 2537

    15637959300

    全國統一咨詢電話

    在線咨詢

    地址:河南省 洛陽市 宜陽軸承產業園區

    固話:0379-65216522

    銷售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn

    供應:ly95999@lmc.cn

    技術:ly2885@lmc.cn

    Copyright ? 2021-2022 宜陽龍馬軸承有限公司   豫ICP備2021027329號-1   網站XML   技術支持:尚賢科技

    15637959300
    客服電話
    主站蜘蛛池模板: 久久精品国产99国产精品 | 精品亚洲麻豆1区2区3区| 色综合天天综合天天更新| 久久国产精品免费一区下载| 湖南省| 亚洲精品国产一区黑色丝袜| 亚洲人成人无码网www电影首页| 亚洲国产一区二区三区,| 少妇人妻中文字幕污| 亚洲高清一区二区三区在线观看| 国产精品美女久久久浪潮av| 青椒国产97在线熟女| 国产综合精品一区二区三区| 狠狠噜天天噜日日噜| 成人片黄网站色大片免费| 九九热视频免费在线播放| 日韩中文字幕一二三视频| 日韩中文日韩中文字幕亚| 暖暖 在线 日本 免费 中文 | 野花社区www高清视频| 国产宅男宅女精品A片在线观看| 精品精品国产高清a毛片牛牛| av在线亚洲国产精品| 欧美肥妇bwbwbwbxx| 国产无遮挡又黄又爽高潮| 丰满爆乳一区二区三区| 奶头又大又白喷奶水av| 无遮挡aaaaa大片免费看| 特级毛片a片久久久久久| 亚洲精品韩国一区二区| VA在线看国产免费| 中文字幕第一页国产精品| 国产精品无卡毛片视频| 亚洲www永久成人网站| 精品人妻少妇嫩草av系列| 国产剧情91精品蜜臀一区 | 国产片a国产片免费看视频| 亚洲精品一卡2卡3卡4卡乱码| 亚洲欧洲成人精品av97| 精品久久久爽爽久久久av| 在线亚洲视频网站www色|