• <button id="bkmlw"><em id="bkmlw"><s id="bkmlw"></s></em></button>
  • <abbr id="bkmlw"><label id="bkmlw"></label></abbr>

    <nobr id="bkmlw"><strong id="bkmlw"><abbr id="bkmlw"></abbr></strong></nobr>
  • <rt id="bkmlw"></rt>
  • <dfn id="bkmlw"><li id="bkmlw"><optgroup id="bkmlw"></optgroup></li></dfn>
  • <blockquote id="bkmlw"><p id="bkmlw"></p></blockquote>

    久艹视频免费看,日本高清无卡码一区二区久久,人妻少妇精品中文字幕av蜜桃,欧美黑人欧美精品刺激,无码人妻丰满熟妇a片护士,国产va免费精品高清在线观看,wwww亚洲熟妇久久久久,群交射精白浆视频
    回轉支承軸承

    Products

    產品中心

    當前位置:首頁 - 轉盤軸承 - 回轉支承軸承 - 回轉支承軸承
    回轉支承軸承

    回轉支承軸承

    時間:2024-06-29 11:09:43

    分類:回轉支承軸承

    回轉支承軸承一般帶有安裝孔、內齒輪或外齒輪、潤滑油孔和密封裝置,因而能使主機設計結構緊湊,安裝簡便,維護容易,是一種能夠承受綜合載荷的大型軸承。

    官方微信
    電話咨詢 / 微信同號 15637959300
    參數表

    軸承型號
    Designation
        
    Boundary Dimension
     
    Mounting Hole Size
          數  
    Gear Data
    無齒式
    No Gear
    外齒式
    External Gear
    內齒式
    Internal Gear
    D d H D1 D2 n φ m Da Z da Z b x
    110.25.500 111.25.500 113.25.500 602 398 75 566 434 20 18 5 630 123 365 74 60 0.5
      112.25.500 114.25.500 602 398 75 566 434 20 18 6 630 120 360 62 60 0.5
    110.25.560 111.25.560 113.25.560 662 458 75 626 494 20 18 5 690 135 425 86 60 0.5
      112.25.560 114.25.560 662 458 75 626 494 20 18 6 690 112 426 112 60 0.5
    110.25.630 111.25.630 113.25.630 732 528 75 696 564 24 18 6 774 126 492 83 60 0.5
      112.25.630 114.25.630 732 528 75 696 564 24 18 8 776 94 488 62 60 0.5
    110.25.710 111.25.710 113.25.710 812 608 75 776 644 24 18 6 852 139 570 96 60 0.5
      112.25.710 114.25.710 812 608 75 776 644 24 18 8 856 104 568 72 60 0.5
    110.28.800 111.28.800 113.28.800 922 678 82 878 722 30 22 8 968 118 632 80 65 0.5
      112.28.800 114.28.800 922 678 82 878 722 30 22 10 970 94 630 64 65 0.5
    110.28.900 111.28.900 113.28.900 1022 778 82 978 822 30 22 8 1064 130 736 93 65 0.5
      112.28.900 114.28.900 1022 778 82 978 822 30 22 10 1070 104 730 74 65 0.5
    110.28.1000 111.28.1000 113.28.1000 1122 878 82 1078 922 36 22 10 1190 116 820 83 65 0.5
      112.28.1000 114.28.1000 1122 878 82 1078 922 36 22 12 1188 96 816 69 65 0.5
    110.28.1120 111.28.1120 113.28.1120 1242 998 82 1198 1042 36 22 10 1300 127 940 95 65 0.5
      112.28.1120 114.28.1120 1242 998 82 1198 1042 36 22 12 1308 106 936 79 65 0.5
    110.32.1250 111.32.1250 113.32.1250 1390 1110 91 1337 1163 40 26 12 1452 118 1044 88 75 0.5
      112.32.1250 114.32.1250 1390 1110 91 1337 1163 40 26 14 1456 101 1036 75 75 0.5
    110.32.1400 111.32.1400 113.32.1400 1540 1260 91 1487 1313 40 26 12 1608 131 1188 100 75 0.5
      112.32.1400 114.32.1400 1540 1260 91 1487 1313 40 26 14 1610 112 1190 86 75 0.5
    110.32.1600 111.32.1600 113.32.1600 1740 1460 91 1687 1513 45 26 14 1820 127 1386 100 75 0.5
      112.32.1600 114.32.1600 1740 1460 91 1687 1513 45 26 16 1824 111 1376 87 75 0.5
    110.32.1800 111.32.1800 113.32.1800 1940 1660 91 1887 1713 45 26 14 2016 141 1568 113 75 0.5
      112.32.1800 114.32.1800 1940 1660 91 1887 1713 45 26 16 2016 123 1568 99 75 0.5
    110.40.2000 111.40.2000 113.40.2000 2178 1825 112 2110 1891 48 33 16 2272 139 1728 109 90 0.5
      112.40.2000 114.40.2000 2178 1825 112 2110 1891 48 33 18 2268 123 1728 97 90 0.5
    110.40.2240 111.40.2240 113.40.2240 2418 2065 112 2350 2131 48 33 16 2496 153 1984 125 90 0.5
      112.40.2240 114.40.2240 2418 2065 112 2350 2131 48 33 18 2502 136 1980 111 90 0.5
    110.40.2500 111.40.2500 113.40.2500 2678 2325 112 2610 2391 56 33 18 2772 151 2232 125 90 0.5
      112.40.2500 114.40.2500 2678 2325 112 2610 2391 56 33 20 2780 136 2220 112 90 0.5
    110.40.2800 111.40.2800 113.40.2800 2978 2625 112 2910 2691 56 33 18 3078 168 2520 141 90 0.5
    110.50.3150 111.50.3150 113.50.3150 3376 2922 134 3286 3014 56 45 20 3480 171 2820 142 110 0.5
      112.50.3150 114.50.3150 3376 2922 134 3286 3014 56 45 22 3476 155 2816 129 110 0.5
    110.50.3550 111.50.3550 113.50.3550 3776 3322 134 3686 3414 56 45 20 3880 191 3220 162 110 0.5
      112.50.3550 114.50.3550 3776 3322 134 3686 3414 56 45 22 3894 174 3212 147 110 0.5
    110.50.4000 111.50.4000 113.50.4000 4226 3772 134 4136 3864 60 45 22 4334 194 3652 167 110 0.5
      112.50.4000 114.50.4000 4226 3772 134 4136 3864 60 45 25 4350 171 3650 147 110 0.5
    110.50.4500 111.50.4500 113.50.4500 4726 4272 134 4636 4364 60 45 22 4940 217 4158 190 110 0.5
      112.50.4500 114.50.4500 4726 4272 134 4636 4364 60 45 25 4850 191 4150 167 110 0.5


    15637959300

    全國統一咨詢電話

    在線咨詢

    地址:河南省 洛陽市 宜陽軸承產業園區

    固話:0379-65216522

    銷售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn

    供應:ly95999@lmc.cn

    技術:ly2885@lmc.cn

    Copyright ? 2021-2022 宜陽龍馬軸承有限公司   豫ICP備2021027329號-1   網站XML   技術支持:尚賢科技

    15637959300
    客服電話
    主站蜘蛛池模板: 国产精品一级久久黄色片| 免费无码又爽又刺激网站| 国产极品尤物粉嫩在线观看| 娜娜麻豆国产电影| 男人和女人做爽爽免费视频| 国产又爽又黄又爽又刺激| 久久蜜臀一区二区三区av| 一二三四日本高清社区5| 国产在线无码视频一区二区三区| 国产又色又刺激高潮视频| 日韩一区二区三区东京热| 亲嘴扒胸摸屁股激烈网站| 无码喷潮a片无码高潮| 精品亚洲精品日韩精品| 久久久久av综合网成人| 无码日韩精品一区二区三区免费| 亚洲 丝袜 另类 校园 欧美 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 国产综合久久久久久鬼色| 亚洲成a人v欧美综合天堂下载| 2020无码专区人妻系列日韩| 日韩人妻无码一区二区三区久久99 | 精品日本一区二区视频| 国产av无码专区亚洲awww| 9色国产深夜内射| 南投县| 国产又色又爽无遮挡免费| 色婷婷久久一区二区三区| 色天使亚洲综合一区二区| 成人国产片女人爽到高潮| 久热久视频免费在线观看| 一本加勒比hezyo无码专区| 色欲综合一区二区三区| 99久热在线精品视频观看| 精品乱码一区内射人妻无码| 无码乱人伦一区二区亚洲一 | 大屁股大乳丰满人妻| 日本午夜免费福利视频| 亚洲一区二区三区无码久久| 亚洲一区精品无码| 亚洲精品tv久久久久久久久|